الطقس يميل للاستقرار بداية من اليوم

الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الايام القادمة بداية من الاثنين 18- 02 – 2019 م
ملخص عام :- بقايا من السحب الممطرة على مناطق الشمال الشرقي بينما يميل الطقس للاستقرار بداية من اليوم على باقى مناطق ليبيا .
رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
الطقس : السماء قليلة السحب .
الرياح : جنوبية شرقية الى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .
درجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين(14–18 ) مْ ولاتتجاوز (12) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاع طفيف وتدريجي من يوم الغد .
الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:-
الطقس : السماء مغطاة جرئياً بالسحب مع فرصة سقوط امطار متفرقة هذا اليوم ويوم الغد على أقصى مناطق الشمال الشرقي .
الرياح : شمالية غربية الي متغيرة الاتجاه خفيفة الي معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين(14–18 ) مْ ولاتتجاوز (11) مْ على المرتفعات الجبلية .
الجفرة – سبها- غـات- غدامس-الحمادة :-
الطقس : السماء صافية الي قليلة السحب اليوم على غدامس والجفرة .
الرياح : جنوبيه شرقية الى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين (15-18) مْ وما بين (21-24 ) مْ على غدامس وغات .
الكفرة- السرير- تازربو :-
الطقس : السماء صافية إلى ظهور بعض السحب .
الرياح : شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الغد الي جنوبيه شرقيه .
درجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين (16- 19) مْ.
التنبؤات الجوية ليوم الأثنين الموافق 18 / 02 / 2019
| المدينة | درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم | درجة الحرارة العظمي (م)اليوم | طقس اليوم | درجة الحرارة الصغرى (م) غدا | درجة الحرارة العظمي (م) غدا | طقس يوم الغد | |
| زواره | 09 | 16 | قليلة السحب | 10 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | |
| صبراتة | 09 | 16 | قليلة السحب | 10 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | |
| الزاوية | 09 | 16 | قليلة السحب | 10 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | |
| طرابلس | 08 | 16 | قليلة السحب | 09 | 19 | صافية إلى قليلة السحب | |
| العزيزية | 08 | 16 | قليلة السحب | 10 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | |
| الخمس | 08 | 16 | مغطاة جزئياً بالسحب | 09 | 19 | صافية إلى قليلة السحب | |
| مصراتة | 06 | 16 | مغطاة جزئياً بالسحب | 09 | 19 | صافية إلى قليلة السحب | |
| سرت | 06 | 14 | مغطاة جزئياً بالسحب | 08 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | |
| نالوت | 05 | 16 | قليلة السحب | 08 | 20 | صافية إلى قليلة السحب | |
| يفرن | 05 | 12 | قليلة السحب | 07 | 16 | صافية إلى قليلة السحب | |
| غريان | 05 | 12 | قليلة السحب | 07 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | |
| ترهونة | 04 | 14 | قليلة السحب | 07 | 17 | صافية إلى قليلة السحب | |
| بني وليد | 05 | 15 | قليلة السحب | 06 | 18 | السماء صافية | |
| مزده | 03 | 14 | قليلة السحب | 06 | 18 | السماء صافية | |
| ابونجيم | 06 | 18 | قليلة السحب | 0 | 21 | السماء صافية | |
| القريات | 04 | 16 | قليلة السحب | 07 | 19 | السماء صافية | |
| هون | 06 | 17 | قليلة السحب | 09 | 20 | السماء صافية | |
| غدامس | 08 | 21 | صافية إلى قليلة السحب | 11 | 25 | صافية إلى قليلة السحب | |
| أوبارى | 05 | 18 | السماء صافية | 08 | 20 | السماء صافية | |
| سبها | 06 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | 08 | 20 | السماء صافية | |
| مرزق | 04 | 18 | السماء صافية | 06 | 19 | السماء صافية | |
| القطرون | 05 | 18 | السماء صافية | 08 | 20 | السماء صافية | |
| غات | 10 | 24 | السماء صافية | 11 | 26 | السماء صافية | |
| رأس لأنوف | 05 | 16 | مغطاة جزئياً بالسحب | 08 | 19 | قليلة السحب | |
| البريقة | 07 | 15 | مغطاة جزئياً بالسحب | 08 | 16 | قليلة السحب | |
| اجدابيا | 04 | 14 | مغطاة جزئياً بالسحب | 06 | 16 | قليلة السحب | |
| بنغازي | 05 | 15 | مغطاة جزئياً بالسحب | 06 | 15 | مغطاة جزئياً بالسحب | |
| مرج | 04 | 12 | احتمال سقوط امطار | 03 | 12 | مغطاة جزئياً بالسحب | |
| البيضاء | 02 | 11 | احتمال سقوط امطار | 03 | 12 | مغطاة جزئياً بالسحب | |
| شحات | 04 | 12 | احتمال سقوط امطار | 05 | 13 | مغطاة جزئياً بالسحب | |
| درنة | 06 | 13 | مغطاة جزئياً بالسحب | 07 | 14 | مغطاة جزئياً بالسحب | |
| طبرق | 06 | 14 | سقوط امطار | 07 | 16 | مغطاة جزئياً بالسحب | |
| جالو | 06 | 17 | قليلة السحب | 07 | 18 | قليلة السحب | |
| الجغبوب | 06 | 18 | مغطاة جزئياً بالسحب | 08 | 18 | قليلة السحب | |
| السرير | 08 | 18 | صافية إلى قليلة السحب | 09 | 19 | السماء صافية | |
| تازربو | 08 | 18 | السماء صافية | 09 | 20 | السماء صافية | |
| الكفرة | 08 | 18 | السماء صافية | 09 | 19 | السماء صافية | |






